O encerramento da janela de transferências no Brasil consolida mais um período de cifras bilionárias. Ao todo, os clubes da Série A investiram R$ 1,645 bilhão na contratação de 158 jogadores.
Embora expressivo, o montante não superou o recorde histórico estabelecido no primeiro período do ano passado, quando os investimentos da elite ultrapassaram os R$ 1,8 bilhão. Ainda assim, a força financeira do mercado da bola brasileiro se mantém em alta. A barreira do bilhão foi superada em todas as últimas cinco janelas. Veja o comparativo:

Vale reforçar que estes valores não necessariamente foram efetivamente gastos no período da janela. A contagem leva em consideração a quantia total divulgada dos valores acordados para o negócio acontecer, independente de quando serão efetivamente pagos. Os valores acima também incluem os montantes gastos por jogadores que já pertenciam ao elenco e tiveram suas compras definitivas exercidas na atual janela. Além disso, o levantamento não considera gastos com luvas, extras e intermediários. Os números também estão sujeitos à variação em função da flutuação do câmbio e consequentes alterações no total de cada negócio. Os valores de gastos estipulados em bônus, uma vez que ainda não foram atingidos, não são contabilizados na pesquisa. Este número é atualizado apenas quando as metas forem cumpridas e o pagamento acertado.
Especialista em finanças no esporte, Moises Assayag avaliou que o futebol brasileiro passa por uma profunda e silenciosa transformação, com um ímpeto positivo de forte crescimento em termos de investimentos e valores movimentados, com um ímpeto positivo de forte crescimento em termos de investimentos e valores movimentados.
– Os motivos são, principalmente, o amadurecimento das SAFs, reguladas menos de 2 anos, ou 4 janelas de transferências antes a enorme injeção de investimento das bets no mercado, que permitiu a maior profissionalização da gestão dos campeonatos em andamento, permitindo o crescimento das receitas de TV, que também contribuíram para mudar o patamar de movimentação de recursos financeiros do futebol brasileiro
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2026/U/8/NFUD71RhAowC3PBccV4A/carrossel-janela-de-transferencias.jpg)
— Foto: Infoesporte
O Flamengo é o principal responsável por levantar os números dos investimentos neste ano. Com a maior janela de sua história, o Rubro-Negro contratou apenas três jogadores, mas abriu os cofres para isso. O goleiro Andrew teve o menor custo de aquisição, de cerca de 1,5 milhão de euros. Para tirar o zagueiro Vitão do Internacional, o time carioca perdoou a dívida de 4,7 milhões de euros pela compra gaúcha de Thiago Maia e ainda pagou 5,5 mihões de euros pelo defensor.
Por fim, Lucas Paquetá chegou para ser a maior contratação da história do futebol brasileiro. O meia deixou o West Ham por cerca de 260 milhões de reais. Até então, a compra mais cara tinha sido a do meia Gerson, que custou cerca de 169 milhões de reais ao Cruzeiro. O investimento carioca foi bem maior: 91,2 milhões de reais a mais – um gasto 54% mais elevado.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2026/N/v/2zuwhpTGWYWuojO4joTw/16.jpg)
Lucas Paquetá comemora gol do Flamengo contra o Botafogo — Foto: André Durão
O Palmeiras encerrou o período como o segundo clube do futebol brasileiro que mais investiu, totalizando cerca de R$ 190 milhões. Curiosamente, o Verdão foi quem menos contratou na Série A, priorizando apenas dois reforços de peso: o volante Marlon Freitas (ex-Botafogo) e o meia Arias (ex-Wolverhampton). Além do alto investimento na dupla, o clube paulista exerceu a compra definitiva do zagueiro Bruno Fuchs e do volante Larson, consolidando a estratégia de manutenção do elenco e qualificação do grupo com a chegada de peças pontuais.
O Cruzeiro fecha o pódio do ranking, potencializado principalmente pela compra do meia Gerson. A negociação representa 97% de todo o valor desembolsado pela Raposa nesta janela. Além dele, o clube de Pedro Lourenço pagou US$ 1 milhão por Chico da Costa e contratou Bruno Rodrigues, Matheus Cunha e Néiser Villarreal sem custos de transferência.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2026/K/m/QWnUilQr2e0N6lKlpqFA/agif26012218572466.jpg)
Gerson em ação com a camisa do Cruzeiro — Foto: Gilson Lobo/AGIF
Outro clube que abriu os cofres nesta janela foi o Fluminense, finalista do Campeonato Carioca. O Tricolor fechou com dois jogadores perto do fim do período de inscrição de novos atletas e terminou com cinco reforços para a temporada: os zagueiros Jemmes e Julián Millán, o lateral Guilherme Arana, o meia Savarino e o centroavante Rodrigo Castillo. O último chegou após uma longa busca do clube carioca por um camisa 9. Ele foi comprado por 10 milhões de dólares e se tornou a contratação mais cara da história do clube.
Quem também foi ao mercado em busca de nomes de peso foi o Atlético-MG. Ao todo, o Galo investiu R$ 133 milhões em sete contratações. As chegadas de Cassierra, Maycon, Minda, Preciado, Renan Lodi, Tomás Pérez e Victor Hugo prometem elevar o nível competitivo da equipe para os torneios da temporada.
Veja abaixo a lista dos times da Série A que mais gastaram até aqui na janela:
Times da Série A que mais gastaram na janela
| Time | Reforços | Valores gastos divulgados (em milhões de reais) |
| Flamengo | 3 | 341,444 |
| Palmeiras | 2 | 192,132 |
| Cruzeiro | 5 | 174,141 |
| Fluminense | 5 | 151,284 |
| Atlético-MG | 7 | 133,285 |
| Vasco | 6 | 122,068 |
| Grêmio | 6 | 109,735 |
| Santos | 6 | 93,507 |
| Bahia | 4 | 79,115 |
| Bragantino | 5 | 74,210 |
| Internacional | 7 | 37,835 |
| São Paulo | 5 | 29,926 |
| Botafogo | 8 | 24,273 |
| Athletico-PR | 5 | 23,292 |
| Vitória | 12 | 19,357 |
| Coritiba | 15 | 15,000 |
| Remo | 18 | 10,293 |
| Mirassol | 18 | 9,370 |
| Corinthians | 7 | 4,898 |
| Chapecoense | 14 | – |
| Total | 158 | 1645,165 |
O grupo dos clubes que investiram acima de nove dígitos ganhou o reforço de Vasco e Grêmio nesta janela. No Cruz-Maltino, a estratégia focou em nomes como Brenner, Cuiabano e Spinelli. Já no Imortal, o elenco comandado por Luís Castro recebeu os reforços de Enamorado, Nardoni e Leonel Pérez. O grande destaque tricolor, no entanto, foi a repatriação do meia Tetê: vindo do Panathinaikos por mais de 6 milhões de euros, o jogador tornou-se a maior contratação da história do clube gaúcho.
Abaixo do Grêmio no ranking, o Santos repatriou o atacante Gabigol na janela e fez outros movimentos importantes na janela, como as compras dos atacantes Rony e Moisés, do volante uruguaio Oliva e do zagueiro Lucas Veríssimo. Presidente do Santos, Marcelo Teixeira destacou o trabalho feito para fortalecer o grupo comandado por Vojvoda.
– Nesta última janela de transferências, a nossa avaliação é de um percentual maior na precisão dos jogadores que chegaram para reforçar a equipe. Trouxemos nomes com potencial de titularidade e fortalecemos as opções para o trabalho do Juan Pablo Vojvoda. O objetivo é de mesclar atletas experientes, de bagagens relevantes em outras equipes do futebol brasileiro e internacional, com os Meninos da Vila. Outro movimento importante, além das chegadas, foi a renovação de contrato com Neymar Jr. até o fim de 2026.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2026/E/F/rURNBoQH6wk0tucAvbYQ/agif26022619372451.jpg)
Neymar, camisa 10 do Santos, no jogo contra o Vasco — Foto: Mauricio De Souza/AGIF
O Bahia é outro clube que tem se destacado no mercado brasileiro, seja para manter a qualidade do plantel ou para contratar peças pontuais para reforçar o grupo comandado por Ceni. Nesta janela, o Tricolor comprou os direitos do goleiro Ronaldo, trouxe o lateral Román Gómez e contratou os atacantes Cristian Olivera, Everaldo e Alejo Veliz. O último chega apenas no meio do ano, mas o clube já provisionou o orçamento da primeira janela para comprar o jogador, que pertence ao Tottenham e está emprestado ao Rosario Central.
Confira a lista de todas as contratações feitas pelos clubes da Série A na janela:
Lista com todas as contratações dos times da Série A em 2026
| Time | Jogador | Nacionalidade | Posição |
| Athletico-PR | Alejandro Garcia | Colombiano | MEI |
| Athletico-PR | Gilberto | Brasileiro | LAT |
| Athletico-PR | Jadson | Brasileiro | VOL |
| Athletico-PR | Juan Portilla | Colombiano | VOL |
| Athletico-PR | Luiz Gustavo | Brasileiro | VOL |
| Atlético-MG | Renan Lodi | Brasileiro | LAT |
| Atlético-MG | Maycon | Brasileiro | VOL |
| Atlético-MG | Alan Minda | Equatoriano | ATA |
| Atlético-MG | Angelo Preciado | Equatoriano | LAT |
| Atlético-MG | Victor Hugo | Brasileiro | MEI |
| Atlético-MG | Cassierra | Colombiano | ATA |
| Atlético-MG | Tomás Pérez | Argentino | VOL |
| Bahia | Cristian Olivera | Uruguaio | ATA |
| Bahia | Román Gómez | Argentino | LAT |
| Bahia | Everaldo | Brasileiro | ATA |
| Bahia | Alejo Veliz | Argentino | ATA |
| Botafogo | Riquelme | Brasileiro | ZAG |
| Botafogo | Lucas Villalba | Uruguaio | ATA |
| Botafogo | Ythallo | Brasileiro | ZAG |
| Botafogo | Wallace Davi | Brasileiro | VOL |
| Botafogo | Jhoan Hernández | Colombiano | LAT |
| Botafogo | Edenílson | Brasileiro | VOL |
| Botafogo | Medina | Argentino | VOL |
| Botafogo | Júnior Santos | Brasileiro | ATA |
| Bragantino | Ignacio Sosa | Uruguaio | MEI |
| Bragantino | Yuri Alves | Brasileiro | ATA |
| Bragantino | Rodriguinho | Brasileiro | MEI |
| Bragantino | Tiago Volpi | Brasileiro | GOL |
| Bragantino | Herrera | Argentino | ATA |
| Chapecoense | Ênio | Brasileiro | ATA |
| Chapecoense | Jean Carlos | Brasileiro | MEI |
| Chapecoense | Jonathan Palácios | Colombiano | ATA |
| Chapecoense | João Vitor | Brasileiro | VOL |
| Chapecoense | Rafael Thyere | Brasileiro | ZAG |
| Chapecoense | Robert Santos | Brasileiro | MEI |
| Chapecoense | Marcos Vinícius | Brasileiro | LAT |
| Chapecoense | Higor Meritão | Brasileiro | VOL |
| Chapecoense | Anderson | Brasileiro | GOL |
| Chapecoense | Camilo | Brasileiro | VOL |
| Chapecoense | Bolasie | Congolês | ATA |
| Chapecoense | Bruno Pacheco | Brasileiro | LAT |
| Chapecoense | João Bom | Brasileiro | ATA |
| Chapecoense | Garcez | Brasileiro | ATA |
| Coritiba | Enzo Vagner | Brasileiro | ATA |
| Coritiba | Pedro Rocha | Brasileiro | ATA |
| Coritiba | Willian Oliveira | Brasileiro | VOL |
| Coritiba | Tinga | Brasileiro | LAT |
| Coritiba | Fernando Sobral | Brasileiro | VOL |
| Coritiba | Fabinho | Brasileiro | ATA |
| Coritiba | Gustavo | Brasileiro | MEI |
| Coritiba | Lavega | Uruguaio | ATA |
| Coritiba | Thiago Santos | Brasileiro | ZAG |
| Coritiba | Breno Lopes | Brasileiro | ATA |
| Coritiba | Keno | Brasileiro | ATA |
| Coritiba | Alejandro Ararat | Colombiano | VOL |
| Coritiba | Felipe Jonatan | Brasileiro | LAT |
| Coritiba | JP Chermont | Brasileiro | LAT |
| Coritiba | Keiller | Brasileiro | GOL |
| Corinthians | Gabriel Paulista | Brasileiro | ZAG |
| Corinthians | Matheus Pereira | Brasileiro | MEI |
| Corinthians | Pedro Milans | Uruguaio | LAT |
| Corinthians | Kaio César | Brasileiro | ATA |
| Corinthians | Allan | Brasileiro | VOL |
| Corinthians | Zakaria Labyad | Marroquino | MEI |
| Corinthians | Lingard | Inglês | MEI |
| Cruzeiro | Néiser Villarreal | Colombiano | ATA |
| Cruzeiro | Matheus Cunha | Brasileiro | GOL |
| Cruzeiro | Chico da Costa | Brasileiro | ATA |
| Cruzeiro | Gerson | Brasileiro | MEI |
| Cruzeiro | Bruno Rodrigues | Brasileiro | ATA |
| Flamengo | Vitão | Brasileiro | ZAG |
| Flamengo | Andrew | Brasileiro | GOL |
| Flamengo | Lucas Paquetá | Brasileiro | MEI |
| Fluminense | Jemmes | Brasileiro | ZAG |
| Fluminense | Guilherme Arana | Brasileiro | LAT |
| Fluminense | Savarino | Venezuelano | MEI |
| Fluminense | Julián Millán | Colombiano | ZAG |
| Fluminense | Rodrigo Castillo | Argentino | ATA |
| Grêmio | Caio Paulista | Brasileiro | LAT |
| Grêmio | José Enamorado | Colombiano | ATA |
| Grêmio | Tetê | Brasileiro | ATA |
| Grêmio | Weverton | Brasileiro | GOL |
| Grêmio | Juan Nardoni | Argentino | VOL |
| Grêmio | Leonel Pérez | Argentino | VOL |
| Internacional | Paulinho Paula | Brasileiro | VOL |
| Internacional | Victor Jesus | Brasileiro | LAT |
| Internacional | Félix Torres | Equatoriano | ZAG |
| Internacional | Rodrigo Villagra | Argentino | VOL |
| Internacional | Alerrandro | Brasileiro | ATA |
| Internacional | Kayky | Brasileiro | ATA |
| Internacional | Matheus Bahia | Brasileiro | LAT |
| Mirassol | Rodrigo Rodrigues | Brasileiro | ATA |
| Mirassol | Yuri Lara | Brasileiro | VOL |
| Mirassol | André Luís | Brasileiro | ATA |
| Mirassol | Nathan Fogaça | Brasileiro | ATA |
| Mirassol | Lucas Mugni | Brasileiro | MEI |
| Mirassol | Denilson | Brasileiro | VOL |
| Mirassol | Igor Cariús | Brasileiro | LAT |
| Mirassol | Willian Machado | Brasileiro | ZAG |
| Mirassol | Galeano | Paraguaio | ATA |
| Mirassol | Eduardo | Brasileiro | MEI |
| Mirassol | Lucas Oliveira | Brasileiro | ZAG |
| Mirassol | Rodrigues | Brasileiro | ZAG |
| Mirassol | Igor Formiga | Brasileiro | LAT |
| Mirassol | Everton Galdino | Brasileiro | ATA |
| Mirassol | Victor Luís | Brasileiro | LAT |
| Mirassol | Tiquinho Soares | Brasileiro | ATA |
| Mirassol | Gabriel Pires | Brasileiro | MEI |
| Mirassol | Georgemy | Brasileiro | GOL |
| Palmeiras | Marlon Freitas | Brasileiro | VOL |
| Palmeiras | Arias | Colombiano | MEI |
| Remo | Alef Manga | Brasileiro | ATA |
| Remo | Zé Ricardo | Brasileiro | VOL |
| Remo | Yago Pikachu | Brasileiro | MEI |
| Remo | João Lucas | Brasileiro | LAT |
| Remo | Carlinhos | Brasileiro | ATA |
| Remo | Patrick de Paula | Brasileiro | VOL |
| Remo | Léo Andrade | Brasileiro | ZAG |
| Remo | Thalisson Gabriel | Brasileiro | ZAG |
| Remo | Marllon | Brasileiro | ZAG |
| Remo | Rafael Monti | Argentino | ATA |
| Remo | José Welison | Brasileiro | VOL |
| Remo | Braian Cufré | Argentino | LAT |
| Remo | Vitor Bueno | Brasileiro | MEI |
| Remo | Ivan | Brasileiro | GOL |
| Remo | Franco Catarozzi | Uruguaio | VOL |
| Remo | Leonel Picco | Argentino | VOL |
| Remo | Jajá | Brasileiro | ATA |
| Remo | Duplexe Tchamba | Camaronês | ZAG |
| Santos | Gabriel | Brasileiro | ATA |
| Santos | Gabriel Menino | Brasileiro | VOL |
| Santos | Rony | Brasileiro | ATA |
| Santos | Moisés | Brasileiro | ATA |
| Santos | Oliva | Uruguaio | MEI |
| Santos | Lucas Veríssimo | Brasileiro | ZAG |
| São Paulo | Danielzinho | Brasileiro | MEI |
| São Paulo | Carlos Coronel | Paraguaio | GOL |
| São Paulo | Dória | Brasileiro | ZAG |
| São Paulo | Lucas Ramon | Brasileiro | LAT |
| São Paulo | Cauly | Brasileiro | MEI |
| Vasco | Johan Rojas | Colombiano | MEI |
| Vasco | Alan Saldivia | Uruguaio | ZAG |
| Vasco | Hinestroza | Colombiano | ATA |
| Vasco | Brenner | Brasileiro | ATA |
| Vasco | Spinelli | Argentino | ATA |
| Vasco | Cuiabano | Brasileiro | LAT |
| Vitória | Caíque | Brasileiro | VOL |
| Vitória | Mateusinho | Brasileiro | LAT |
| Vitória | Riccieli | Brasileiro | ZAG |
| Vitória | Diogo Silva | Brasileiro | ZAG |
| Vitória | Nathan Mendes | Brasileiro | LAT |
| Vitória | Emmanuel Martínez | Argentino | VOL |
| Vitória | Luan Cândido | Brasileiro | ZAG |
| Vitória | Marinho | Brasileiro | ATA |
| Vitória | Pedro Henrique | Brasileiro | ATA |
| Vitória | Lucas Silva | Brasileiro | ATA |
| Vitória | Diego Tarzia | Argentino | ATA |
| Vitória | Cacá | Brasileiro | ZAG |
*Jogadores retornando de empréstimo não foram considerados na lista acima.
*Gato Mestre é formado pelos jornalistas Arthur Sandes, Davi Barros, Felipe Tavares, Guilherme Maniaudet, Gustavo Figueiredo, Leandro Silva, Millena Paes Leme, Roberto Maleson, Rodrigo Breves e Valmir Storti, pelos cientistas de dados Bruno Benício e Vitor Patalano e pelo programador Gusthavo Macedo. (Jogada 10)

